![]() |
Nama merek: | GDS |
Nomor Model: | MG-8080 |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | CONTACT US |
Waktu Pengiriman: | 10 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
lapisan lem koil induktor dengan mesin pemotong lem AB otomatis
Deskripsi Mesin
Mengotomatiskan proses lapisan lem untuk kumparan induktor dengan mesin panci lem AB memastikan kinerja, daya tahan, dan efisiensi yang unggul dalam manufaktur elektronik.Inilah mengapa teknologi ini menonjol:
Aku tidak tahu.Pengelupasan presisi untuk perlindungan optimalAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Kinerja Listrik & Mekanik yang DitingkatkanAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Otomasi Berkecepatan Tinggi untuk Produksi MassalAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Efisiensi Bahan & BiayaAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Serbaguna untuk Berbagai AplikasiAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Manfaat Utama bagi Produsen Induktor:Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Tingkatkan Produksi Induktor Anda Hari IniAku tidak tahu.
Memaksimalkan kinerja dan profitabilitas dengan otomatis AB lem potting presisi, kecepatan, dan keandalan direkayasa untuk elektronik kritis.
Fitur Mesin
3 sumbu tangan mekanik menggunakan modul gerakan linier presisi tinggi untuk memastikan gerakan yang akurat dan akurasi pengulangan yang tinggi;
Operasi layar sentuh ditambah kasus pemrograman pengajaran genggam, mudah dipelajari dan dioperasikan
Menurut karakteristik produk dan kebutuhan kapasitas produksi,perlengkapandan kepala pengiriman lem dapatdisesuaikan.
Parameter teknis
Model | MG-8080 |
Jangkauan Kerja | 0 ¢ 500mm/detik |
Mengulangi Akurasi | ± 0,02 mm |
Proporsi Campuran | 100Aku tidak tahu apa yang terjadi. |
Metode Pengukuran | Pompa Gear Precision atau Pompa Sekrup |
Metode pencampuran | Campuran statis |
Keakuratan Pencampuran | ± 1% |
Keakuratan Ekstrusi Lem | ± 1% |
Kapasitas Kontainer Lem | Barel 30L 304 stainless steel |
Viskositas lem | Max≤20000CPS |
Proporsi aditif lem | MAX≤100 ((Glue):100 ((Additive))) (1) |
Ukuran aditif lem | Max≤400sp |
Mode Kontrol | PLC + Handhold Pengajaran Pemrograman Kasus + Layar Sentuh |
Pemrograman | Pemrograman Pengajaran |
Kapasitas Program | Setidaknya 100 unit, 4000 poin/unit |
Metode Transmisi | Motor merendam + sabuk sinkron + jalur panduan linier |
Tekanan Kerja | 0.5-0.8Mpa |
Kekuatan Kerja | AC220V 50HZ/2000W ((mengganggu,mengosongkan,pemanasan tidak termasuk) |
Suhu Kerja | 0-40°C |
Kelembaban Kerja | 20-90% tidak ada kondensasi |
Dimensi | 1680x1200x1600 mm ((WxDxH) |
Berat badan | Sekitar 350KG |
Fungsi Opsional | Pengadukan wadah lem, pra-pemanasan, penguras gas vakum, pembersihan diri |
Rincian Mesin
![]() |
Nama merek: | GDS |
Nomor Model: | MG-8080 |
MOQ: | 1 buah |
Harga: | CONTACT US |
Rincian kemasan: | Kasus kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
lapisan lem koil induktor dengan mesin pemotong lem AB otomatis
Deskripsi Mesin
Mengotomatiskan proses lapisan lem untuk kumparan induktor dengan mesin panci lem AB memastikan kinerja, daya tahan, dan efisiensi yang unggul dalam manufaktur elektronik.Inilah mengapa teknologi ini menonjol:
Aku tidak tahu.Pengelupasan presisi untuk perlindungan optimalAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Kinerja Listrik & Mekanik yang DitingkatkanAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Otomasi Berkecepatan Tinggi untuk Produksi MassalAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Efisiensi Bahan & BiayaAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Serbaguna untuk Berbagai AplikasiAku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Manfaat Utama bagi Produsen Induktor:Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.Tingkatkan Produksi Induktor Anda Hari IniAku tidak tahu.
Memaksimalkan kinerja dan profitabilitas dengan otomatis AB lem potting presisi, kecepatan, dan keandalan direkayasa untuk elektronik kritis.
Fitur Mesin
3 sumbu tangan mekanik menggunakan modul gerakan linier presisi tinggi untuk memastikan gerakan yang akurat dan akurasi pengulangan yang tinggi;
Operasi layar sentuh ditambah kasus pemrograman pengajaran genggam, mudah dipelajari dan dioperasikan
Menurut karakteristik produk dan kebutuhan kapasitas produksi,perlengkapandan kepala pengiriman lem dapatdisesuaikan.
Parameter teknis
Model | MG-8080 |
Jangkauan Kerja | 0 ¢ 500mm/detik |
Mengulangi Akurasi | ± 0,02 mm |
Proporsi Campuran | 100Aku tidak tahu apa yang terjadi. |
Metode Pengukuran | Pompa Gear Precision atau Pompa Sekrup |
Metode pencampuran | Campuran statis |
Keakuratan Pencampuran | ± 1% |
Keakuratan Ekstrusi Lem | ± 1% |
Kapasitas Kontainer Lem | Barel 30L 304 stainless steel |
Viskositas lem | Max≤20000CPS |
Proporsi aditif lem | MAX≤100 ((Glue):100 ((Additive))) (1) |
Ukuran aditif lem | Max≤400sp |
Mode Kontrol | PLC + Handhold Pengajaran Pemrograman Kasus + Layar Sentuh |
Pemrograman | Pemrograman Pengajaran |
Kapasitas Program | Setidaknya 100 unit, 4000 poin/unit |
Metode Transmisi | Motor merendam + sabuk sinkron + jalur panduan linier |
Tekanan Kerja | 0.5-0.8Mpa |
Kekuatan Kerja | AC220V 50HZ/2000W ((mengganggu,mengosongkan,pemanasan tidak termasuk) |
Suhu Kerja | 0-40°C |
Kelembaban Kerja | 20-90% tidak ada kondensasi |
Dimensi | 1680x1200x1600 mm ((WxDxH) |
Berat badan | Sekitar 350KG |
Fungsi Opsional | Pengadukan wadah lem, pra-pemanasan, penguras gas vakum, pembersihan diri |
Rincian Mesin